Veri Tanımlama

R’da veri tanımlama için atama operatörü “<-” veya “=” kullanılır.

# 2 değişkenin toplam ve ortalamasının bulunması

x1 <- 4
x2 <- 9
toplam <- x1 + x2
ort <- (x1 + x2)/2
print(ort)
## [1] 6.5

Vektör = Veri seti

c() ile Vektör Tanımlama

# Vektör tanımlama

x <- c(25, 2, 17, 11, 19, -3)
min(x)
## [1] -3
max(x)
## [1] 25
mean(x)
## [1] 11.83333
summary(x)   # Temel istatistiksel göstergeler
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   -3.00    4.25   14.00   11.83   18.50   25.00

Sıralı Dizi Oluşturma

# Sıralı dizi (veri seti) tanımlama

x <- 1:20
print(x)
##  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

seq ile dizi oluşturma

# seq kullanımı

# seq(min, max, step)
# seq(min, max, length=l)

x <- seq(1,20)  
print(x)
##  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
y <- seq(-1,1,0.1)
print(y)
##  [1] -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1  0.0  0.1  0.2  0.3  0.4
## [16]  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0
z <- seq(-1,1,length=100)
print(z)
##   [1] -1.00000000 -0.97979798 -0.95959596 -0.93939394 -0.91919192 -0.89898990
##   [7] -0.87878788 -0.85858586 -0.83838384 -0.81818182 -0.79797980 -0.77777778
##  [13] -0.75757576 -0.73737374 -0.71717172 -0.69696970 -0.67676768 -0.65656566
##  [19] -0.63636364 -0.61616162 -0.59595960 -0.57575758 -0.55555556 -0.53535354
##  [25] -0.51515152 -0.49494949 -0.47474747 -0.45454545 -0.43434343 -0.41414141
##  [31] -0.39393939 -0.37373737 -0.35353535 -0.33333333 -0.31313131 -0.29292929
##  [37] -0.27272727 -0.25252525 -0.23232323 -0.21212121 -0.19191919 -0.17171717
##  [43] -0.15151515 -0.13131313 -0.11111111 -0.09090909 -0.07070707 -0.05050505
##  [49] -0.03030303 -0.01010101  0.01010101  0.03030303  0.05050505  0.07070707
##  [55]  0.09090909  0.11111111  0.13131313  0.15151515  0.17171717  0.19191919
##  [61]  0.21212121  0.23232323  0.25252525  0.27272727  0.29292929  0.31313131
##  [67]  0.33333333  0.35353535  0.37373737  0.39393939  0.41414141  0.43434343
##  [73]  0.45454545  0.47474747  0.49494949  0.51515152  0.53535354  0.55555556
##  [79]  0.57575758  0.59595960  0.61616162  0.63636364  0.65656566  0.67676768
##  [85]  0.69696970  0.71717172  0.73737374  0.75757576  0.77777778  0.79797980
##  [91]  0.81818182  0.83838384  0.85858586  0.87878788  0.89898990  0.91919192
##  [97]  0.93939394  0.95959596  0.97979798  1.00000000

Vektör Endeksleme

# Vektör emdeksleme

# x[n]  x vektörünün n. elemanı
# x[m,n]  x vektörünün m. elemanından n. elemanına dek tüm elemanları

x <- seq(1,20)  
x[3]
## [1] 3
x[5:7]
## [1] 5 6 7

Veri Serileri (Vektörler) arası işlemler

# Vektörler arası işlemler

OgrNo <- c(121, 133, 137, 156, 196)
MatVize <- c(60, 90, 75, 40, 100)
MatFinal <- c(50, 85, 90, 65, 60)
Ort <- (MatVize + MatFinal)/2

OgrNo[3]
## [1] 137
Ort[3]
## [1] 82.5